KIT COMPLETO DE:
CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y MEDICIONES | ||
CANTIDAD | COMPONENTE | |
1 | 3 | 100W |
2 | 3 | 470W |
3 | 3 | 510W |
4 | 10 | 1KW |
5 | 3 | 2.2KW |
6 | 3 | 3.3KW |
7 | 3 | 4.7KW |
8 | 3 | 5.1KW |
9 | 3 | 8.2KW |
10 | 3 | 10KW |
11 | 3 | 1nF |
12 | 1 | 10nF |
13 | 1 | 100nF |
14 | 1 | 1mF |
15 | 1 | 2.2mF |
16 | 1 | 5.6mH |
17 | 1 | 6.8mH |
18 | 1 | 10mH |
19 | 1 | Potenciometro 1Kohm |
20 | 1 | Potenciometro 10KW |
21 | 1 | diode 1n4004 |
22 | 1 | diode 1n34A |
23 | 1 | diodo zener 3.6 v silicio |
24 | 1 | npn 2n3904 transistor |
25 | 1 | pnp 2n3906 transistor |
26 | 1 | 8.6mH=1.8mh+6.8mh |
Kit De Circuitos Electricos Y Mediciones Componentes Analogos
SKU: 89
$170.00Precio